Botssy frente a otras plataformas
Precios, IA, canales y costos de WhatsApp, lado a lado. Con fuentes oficiales y fecha de verificación, y con los casos en los que te conviene otra herramienta.
| Plataforma | Costo total, equipo mediano* | Agente de IA generativa | Llamadas de voz con IA | Recargo sobre mensajes de WhatsApp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Botssy | USD 129/mes | Incluida en todos los planes (GPT-4o mini; GPT-4.1-mini y GPT-4o desde Pro) | Sí: agentes de voz para llamadas entrantes y salientes | No. Meta te factura directo a su tarifa oficial | |
| ManyChat | USD 149/mes | Incluida desde Pro, como pasos dentro de flujos (respuestas, intención, base de conocimiento) | No | No lo menciona en su página de precios | Ver comparativa → |
| Botmaker | USD 149/mes + consumo de IA | Sí, agentes con LLM; el consumo de IA se cobra aparte por tokens (tarifa no publicada) | Sí: agentes de voz para llamadas entrantes y salientes | Sí: costo de Meta + 20% en plantillas, y USD 99 únicos para abrir la cuenta | Ver comparativa → |
| Cliengo | USD 259/mes | Sí: asistentes entrenados con tu web, PDFs y preguntas frecuentes | No publicado | No publica porcentaje; las plantillas se cobran por créditos | Ver comparativa → |
| Respond.io | USD 259/mes | Sí, agentes de IA desde Growth; créditos de IA incluidos con uso justo | Sí: llamadas VoIP y de WhatsApp, agentes de voz con IA | No lo menciona; las tarifas de Meta se cargan como saldo en la plataforma | Ver comparativa → |
| Kommo | Desde USD 274/mes | Sí, agente de IA desde Advanced; consume créditos (unos 15 por respuesta) | Transcribe notas de voz; llamadas vía integraciones de telefonía (no confirmado) | No confirmado | Ver comparativa → |
| WATI | USD 159/mes + recargo WA | Sí: agentes de IA (Astra) con créditos incluidos por plan | IA de voz solo en Business | Sí: «se aplican cargos adicionales por mensajes» sobre la tarifa de Meta | Ver comparativa → |
| Leadsales | Desde USD 334/mes | Lead Agent: add-on pago desde USD 87/mes (primer mes gratis) | No | No publicado: los mensajes se descuentan de un saldo a precio variable | Ver comparativa → |
* Mismo caso para todos: 5 usuarios · ~1.500 conversaciones/mes · IA activa · WhatsApp, Instagram, Messenger y Web. Suma plan, usuarios, add-ons de IA y de canales y recargos propios sobre WhatsApp; no incluye las tarifas de Meta, que son iguales con cualquier proveedor. El desglose está en cada comparativa.
Botssy vs ManyChat
Instagram y creadores vs agentes de IA multicanal con Web Chat, voz y acciones en tus sistemas.
Leer comparativa →Botssy vs Botmaker
Enterprise con IA por consumo y recargo sobre WhatsApp vs IA incluida y Meta sin recargo.
Leer comparativa →Botssy vs Cliengo
Captura de leads web vs agentes de IA que atienden, venden y operan en todos los canales.
Leer comparativa →Botssy vs Respond.io
Plataforma global con IA desde USD 199 vs agentes de IA para LATAM desde USD 49.
Leer comparativa →Botssy vs Kommo
CRM de ventas por usuario con créditos de IA vs plan cerrado con IA incluida.
Leer comparativa →Botssy vs WATI
WhatsApp para ecommerce con recargo por mensaje vs multicanal con Meta sin recargo.
Leer comparativa →Botssy vs Leadsales
CRM de WhatsApp con IA como add-on vs agentes de IA incluidos en el plan.
Leer comparativa →